| Nº | PRODUCTO | COMPORTAM. | ALIMENTO | PROPIEDAD |
| 1 | AJO | PEGANTE | NADA | |
| 2 | ALGAS | NEUTRA | NADA | |
| 3 | ALOE | PEGANTE | NADA | LAXANTE |
| 4 | ANIS EN GRANO | PEGANTE | NADA | LAXANTE |
| 5 | CACAHUETE CRUDO | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 6 | CACAHUETE FRITO | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 7 | CACAHUETE TOSTADO | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 8 | ALTRAMUZ | PEGANTE | NUTRITIVO | CARO |
| 9 | AVENA | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 10 | ANIS ESTRELLADO | PEGANTE | NADA | LAXANTE |
| 11 | GALLETAS | PEGANTE | NUTRITIVO | AZUCARADA |
| 12 | PAN TOSTADO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 13 | BRASSEN | DISPERSANTE | NADA | AROMATICO |
| 14 | CACAO | PEGANTE | LAXANTE | |
| 15 | SEMILLAS PAJARO | PEGANTE | EXCITANTES | |
| 16 | CANELA | PEGANTE | LAXANTE | |
| 17 | PAN RAYADO | DISPERSANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 18 | CARAMELO | PEGANTE | NUTRITIVO | AROMATICO |
| 19 | CASTAÑA | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 20 | CAÑAMON MOLIDO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 21 | CAÑAMON TOSTADO | DISPERSANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 22 | CALABAZA | PEGANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 23 | COCO | DISPERSANTE | NUTRITIVO | |
| 24 | CRISALIDA GUSANO SEDA | DISPERSANTE | NUTRITIVO | |
| 25 | COLZA | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 26 | CORIANDRO | DISPERSANTE | NADA | APETITOSO |
| 27 | ALGODÓN | DISPERSANTE | NADA | |
| 28 | CUSCUS | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 29 | JENGIBRE/CURCUMA | PEGANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 30 | ASTICOT | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 31 | DAFNIA | DISPERSANTE | NUTRITIVO | |
| 32 | FECULA DE PATATA | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 33 | HINOJO | DISPERSANTE | NADA | LAXANTE |
| 34 | HABA | PEGANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 35 | EXCREMENTO PALOMO | DISPERSANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 36 | PURÉ DE PATATAS | PEGANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 37 | HARINA DE MAÍZ | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 38 | GLUTEN TRIGO | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 39 | LLEMA DE HUEVO | NEUTRA | NUTRITIVO | |
| 39 | OSTRA | DISPERSANTE | NADA | |
| 39 | CORCHO | DISPERSANTE | NADA | |
| 39 | LINO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | ALTRAMUZ | PEGANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 39 | ALFALFA | DISPERSANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 39 | NUEZ NOSCADA | PEGANTE | NADA | EXCITANTES |
| 39 | SEMOLA MAÍZ | DISPERSANTE | POCO NUTRITIVO | ALIMENTICIO |
| 39 | MANDIOCA | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | MIJO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | AVELLANA | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | NUEZ | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | AMAPOLA/ADORMIDERA | DISPERSANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | HUEVO EN POLVO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | CEBADA | PEGANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 39 | ARROZ | PEGANTE/ | NUTRITIVO | |
| 39 | SAGÚ | DISPERSANTE | MUY NUTRITIVA | |
| 39 | CENTENO | PEGANTE | NUTRITIVO | |
| 39 | SOJA | PEGANTE | POCO NUTRITIVO | |
| 39 | GIRASOL | NEUTRA | POCO NUTRITIVO | |
| 39 | VAINILLA | NEUTRA | NUTRITIVO |
Blog de Mostachon; articulos, preguntas y respuesta sobre la fabricacion de cebos, el carpfishing y Mostabait
domingo, 4 de enero de 2015
TABLA DE HARINAS O COMPONENTES
TABLA DE ALGUNAS HARINAS QUE PODEMOS USAR PARA HACER NUESTRAS BOLAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy intetesante
ResponderEliminar